工业计算机
Industrial PC
CIP-S15R-RK68
• 一款 ARM 架构的全平面工业等级平板电脑
• 采用 15 英寸TFT LCD搭配五线式电阻触摸屏/十点投射式电容触摸屏
• RK3568 四核 ARM Cortex-A55 @2.0GHz
• 四核 Mali-G52 2EE
• 支持 1T 算力
• 板载 4GB LPDDR4
• 默认 32GB eMMC Flash,可配置 64GB/128GB
• Android, Debian, Ubuntu 等操作系统
• 365 x 290 x 65.8mm
选择产品资料
| 系统 System | |
|---|---|
| 处理器 Proccessor | RK3568 四核 ARM Cortex-A55 @2.0GHz |
| GPU | 四核 Mali-G52 2EE |
| NPU | 支持 1T 算力 |
| 内存 Memory | 板载 4GB LPDDR4,可配置 2G |
| eMMC | 默认 32GB eMMC Flash,可配置 16GB/32GB/64GB/128GB |
| OS | Android, Debian, Ubuntu |
| 外部接口 External I/O | |
|---|---|
| 网口 Ethernet | 2x GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 Display | 1x HDMI: max resolution up to 4096x2160 60 Hz |
| 音频 Audio | 1x Line-out |
| SIM | 1x SIM 卡槽, 需搭配4G模块 |
| 存储卡 SD-CARD | 1x TF-CARD |
| COM | 4x COM (RS232 可复用 RS485) |
| USB |
4x USB 3.2(Gen1) |
| Reset botton | 1x Reset button |
| LED | 1x Power LED + 1x HDD LED |
| Remote SW | 1x Remote ON-OFF |
| Power Input | 1x Phinex 2Pin |
| 内部接口 Internal I/O | |
|---|---|
| 扩展接口 Expansion slot | 1x Full-size Mini-PCIe Slot, for 4G 1x SIM Card Slot |
| 音频 Audio | 1x MIC 2Pin wafer 1x 4Pin wafer 支持 8Ω/5W 喇叭x1 |
| WIFI | 板载 WIFI5 |
| USB | 4x USB 2.0 |
| SATA | 1x SATA + 1x SATA Power |
| CAN | 2x CAN 预留(Bom Option) |
| Display | 1x 24bit 双路 LVDS 最大支持1920x1080 60Hz +背光调节 Display 1x eDp Support 4K 60hz |
| GPIO | 10 Pin 2.54 凤凰端子 8x GPIO +VCC+GND(Bom Option) |
| 触摸屏 Touchscreen | |
|---|---|
| 触摸屏 Touch Display | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
| 触击 Touch | 35,000,000 times |
| 显示屏 Display |
|
|---|---|
| 尺寸 Size | 15" |
| 分辨率 Resolution | 1024(H)x 768(V) |
| 屏幕宽高比 Ratio | 4:3 |
| 背光亮度 Back Brightness | 350 nits |
| 对比度 Contrast Ratio | 1000:1 |
| 背光寿命 Black Light Lifetime | 50000 Hrs |
| 电源 Power | |
|---|---|
| 电源输入 Input | 12V DC in |
| 机构 Mechanical | |
|---|---|
| 尺寸 Dimension | 365 x 290 x 65mm |
| 建议挖孔尺寸 Suggesting Cut Size | 356.5 x 281.5mm |
| 重量 Weight | 2.68kg |
| 环境 Environmental | |
|---|---|
| 操作温度 Operation Temp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 60℃ |
| 操作湿度 Operating Relative Humidity | 50℃ 95%RH(SSD) |
| 存储湿度 Storage Elative Humidity | 60℃ 95%RH, Non-Condensing |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)Operation 5~500Hz, 1Grms(HDD)Operation |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz 2Grms operation |
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms Non-Operation: 20G@11ms |
| 前面板防护等级 Front Panel Protection | IP65 |
| 主要销售型号 Sales Model | |
|---|---|
| Sales Model销售型号 | CIP-S15R-RK68 CIP-S15C-RK68 |