工业计算机
Industrial PC
CIP-W15R-J191
• 一款全平面工业等级平板电脑
• 采用 15.6 英寸 TFT LCD 搭配五线式电阻触摸屏/十点投射式电容触摸屏
• Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor
• 1x DDR3L, Max to 8GB
• 12~24V 宽压输入, Intel®双千兆网口
• 6x COM, 6x USB, 1x HDMI
• 屏幕宽高比 16:9, 前面板支持 IP65 防护等级,可更好适应不同的使用现场要求
• OS Recovery 一键系统还原功能
选择产品资料
| 系统 System | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器 Processor | Intel® Bay Trail Celeron® J1900 processor (2.00 GHz) | |||||||
| 内存 Memory | 1x DDR3L 1333/1600 SO-DIMM slot, up to 8GB | |||||||
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |||||||
| 操作系统 OS | Win 10-64bit, Linux | |||||||
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | System reset,programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min | |||||||
| 外部接口 External I/O | |
|---|---|
| 网口 Ethernet | 2x Intel® I211-AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
| 显示 Display | 1x HDMI: max resolution up to 1920 x 1200 |
| 音频 Audio | 1x Audio (Line-out & Mic-in 2 in 1),选配,默认不带 |
| 串口 | 2x COM (RS232/422/485 auto-flow) 2x COM(RS232) |
| USB | 1x USB 3.2 (Gen1) 5x USB 2.0 |
| 远程开关 Remote SW | 1x Remote ON-OFF |
| 电源输入 Power Input | 1x Phinex 2Pin |
| 电源开关 Power Button | 1x Power button w/ LED |
| 系统还原.OS Recovery | 1x OS Recover button |
| 内部接口 Internal I/O | |
|---|---|
| 扩展接口 | 1x Full-Size Mini-PCIe Slot 1x M.2 2280 SSD Slot(SATA 3.0) 1x M.2 2230 Slot 1x SIM Card Slot |
| 串口 | 2x COM(RS232) |
| USB | 2x USB 2.0 |
| GPIO | 1x 8bit GPIO, 选配 |
| SATA | 1x SATA and SATA power |
| 喇叭 Speaker | 2x SPK 3.2W & 4Ω |
| 触摸屏 Touchscreen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 触摸屏 Touch Screen | 全平面五线电阻屏 5-Wire Resistive Touch 全平面十点投射式电容屏 P-cap Multi-Touch |
|||||||
| 触击 Touch | 35,000,000 times | |||||||
| 显示屏 | |
|---|---|
| 尺寸 Size | 15.6" |
| 分辨率 Resolution | 1366(H) x 768(V) |
| 屏幕宽高比 Ratio | 16:9 |
| 亮度 Brighteness | 400nits |
| 对比度 Contrast Ratio | 500:1 |
| 背光寿命 Black Light Lifetime | 50000Hrs |
| 电源 Power | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 Power Input | 12~24V DC in | |||||||
| 环境 Environmental | |
| 操作温度 Operating Temp. | -10℃ ~ 50℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
| 存储温度 Storage Temp. | -40℃ ~ 60℃ |
| 操作湿度 Operating Relative Humidity |
50℃ 95%RH (SSD) |
| 存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH, Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation, |
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation, |
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
| 前面板防护等级 | IP65 |
| 机构 Mechanical | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前框 Front | 铝,背部带有缓冲胶条 | |||||||
| 散热片 Cooler | 铝 | |||||||
| 底板 Board | 铁 SECC | |||||||
| 安装方式 Mounting | Panel Mount and VESA-mount (75 x 75mm) | |||||||
| 尺寸 Dimension | 402.3 x 252.4 x 65mm | |||||||
| 建议开孔尺寸 Suggesting Cut Size | 393.8 x 243.9mm | |||||||
| 重量 Weight | 3.8KG | |||||||
| 认证 Certification | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安规认证 Safety Certification | CCC | |||||||
| 主要销售型号 Sales Model | |
|---|---|
| 销售型号 Sales Model | CIP-W15C-J191 |