工业计算机
Industrial PC
CIB-IH11-XA01
支持Intel® 6th/7th Generation Core™/Pentium®/Celeron® processor (up to 95W)
支持Dual channel (Non-ECC) DDR41866/2133/2400 up to 32GB
支持VGA ,HDMI and DVI-D display
具有丰富的I/O接口4xSATA3.0, 4xUSB3.0, 4xUSB2.0, 2xlntel GbEs, 6xCOM
支持1x PCIe xl6 (Gen3) ,1x PCIe x4 (Gen2), 5x PCI扩展槽
具有OS recovery功能,有效降低售后维护费用
支持硬件TPM模块
具有16-bit可编GPIO
具备KB lock及Case open功能以提高安全性
具备USB自我恢复功能,以及含有一个内部的USB type A接口
选择产品资料
系统 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
处理器 | 6th/7th Generation Intel® Core™ /Pentium® /Celeron® LGA 1151 Socket Processors with TDP up to 95W | |||||||
芯片组 | Intel® H110 Chipset | |||||||
内存 | Dual Channel(Non-ECC)DDR4 2133/2400( Intel 7th CPU support) MHz 288-pin DIMM x2,Max to 32GB (16GB per DIMM) |
|||||||
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |||||||
图形 | Intel® HD 530( for Intel Intel 6th CPU ) Intel® HD 630(for Intel Intel 7th CPU ) | |||||||
操作系统 | Windows 7 32/64bit;Windows 10 64bit; Linux | |||||||
看门狗定时器 | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
扩展接口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接口 | 1 x PCIe x16( Gen3); 1 x PCIe x4 ( Gen2); 5 x PCI |
后部I/O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
网口 | 2 x RJ45 ; Controllerl Intel® 1211 AT GbE (10/100/1000 Mbps) Controller2 Intel® 1219V GbE (10/100/1000 Mbps) |
|||||||
显示 | 1 x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1 x HDMI: max resolution up to 4096 x 2160@24Hz 1 x DVI-D: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 支持双屏异显 |
|||||||
音频 | 1 x Line-in ; 1 x Line-out; 1 x Mic-in | |||||||
PS/2 | 1 x PS/2 (mini-DIN-6) | |||||||
串口 | 1 x COM (RS232/422/485 auto-flow),带有 5V/12V power | |||||||
USB | 4x USB 3.0 ; 2x USB 2.0 |
内部接口 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展接口 |
1 x Full-size Mini-PCIe Slot; 1 x M.2 2280/2242 slot (与 SATA1 复用) |
|||||||
串口 |
1 x COM (RS232/422/485 auto-flow) pin header 支持5V/12V供电,默认无供电; 4 x COM (RS232) pin header |
|||||||
USB | 1 x Vertical USB 2.0 type A; 2x USB 2.0 (2.54mm pitch) | |||||||
SATA | 4 x SATA 3.0 (up to 6Gb/s) | |||||||
GPIO | 1 x 16bit programmable GPIO,default 为 8in/8out | |||||||
SIM卡 | 1 xSIM Card Slot | |||||||
风扇 | 1 x CPU fan ; 2 x System fan | |||||||
音频 | 1 x Front Audio (Line-out/Mic-in); 1 x S/PDIF | |||||||
SPI | 1 x SPI connector | |||||||
SMBus | 1 x SMBus connector | |||||||
LPT | 1 x LPT connector | |||||||
KB lock | 1 x KB lock pin header | |||||||
OS recovery | 1 x OS recovery pin header | |||||||
Case open | 1 x Case open pin header | |||||||
安全 | 1 x TPM 2.0 pin header |
环境 Environmental | |
操作温度 OperatingTemp |
0℃ ~ 60℃ |
存储温度 Storage Temp |
-40℃ ~ 85℃ |
操作湿度 Operating Relative Humidity |
60℃ 95%RH |
存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
随机振动 Random Vibration |
5~500Hz, 3.5Grms operation |
正弦振动 Sine Vibration |
5~500Hz, 2G Non-operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms; Non-operation: 20G@11ms |
电源 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源输入 | ATX | |||||||
接口 | 24Pin ATX power; 8Pin ATX 12V power |
机构 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 305 x 244mm | |||||||
PCB高度 | 1.6mm |
认证 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安规认证 | CE,FCC,RoHS |
销售型号 Sales Model | |
销售型号 Sales Model | CIB-IH11-XA01 |