工业计算机
Industrial PC
CIB-IH11-XA01
• Intel® 6th/7th/8th/9th Generation Core™ /Pentium®/Celeron® Processors with TDP up to 95W
• Intel® H110 Chipset
• 2 x DDR4 2133/2400MHz UDIMM, Max to 32GB(16GB per DIMM)
• 1x OS Recovery
• 305 x 244mm
选择产品资料
| 系统 System | |
| 处理器Processor | Intel® 6th/7th/8th/9th Generation Core™ /Pentium®/Celeron® Processors with TDP up to 95W |
| 芯片组 Chipset | Intel® H110 Chipset |
| 内存 Memory | 2 x DDR4 2133/2400MHz UDIMM, Max to 32GB(16GB per DIMM) |
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
| 图形 Graphics | Intel® Integrated Graphics |
| 操作系统 OS | Windows 7 32/64bit;Windows 10 64bit; Linux |
| 看门狗定时器 Watchdog Timer |
System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min |
| 后部I/O Rear I/O | |
| 网口 Ethernet | 2 x RJ45 LAN1:Intel® I219-V GbE(10/100/1000 Mbps) LAN2: Intel® I210-AT GbE(10/100/1000 Mbps) |
| 显示 Display | 1 x VGA: Up to 1920 x 1200@60Hz 1 x HDMI: Up to 4096 x 2160@24Hz 1 x DVI-D: Up to 1920 x 1200@60Hz 支持双屏异显 |
| 音频 Audio | 1 x Line-in,1 x Line-out,1 x Mic-in |
| 串口 COM | 1 x COM(RS232/422/485 Default RS232) |
| USB | 4 x USB 3.2 (Gen 1) 2 x USB 2.0 |
| PS/2 | 1 x PS/2 |
| 扩展接口 Expansion slot | |
| 接口 Interface | 1 x PCIe x16 (Gen3) 1 x PCIe x4 (Gen2) 5 x PCI |
| 内部接口 Internal I/O | |
| 扩展接口 Expansion Slot |
1 x M.2 2280 M Key (SATA3,与SATA1复用) |
| 串口 COM | 1 x COM (RS232/422/485,Default RS232) 4 x COM (RS232) |
| USB | 1 x Vertical USB 2.0 type A 2 x USB 2.0 |
| SATA | 4 x SATA 3.0 |
| GPIO | 1 x 16bit GPIO,Default 为8in/8out |
| Audio | 1 x Front Audio(Line-out/Mic-in) |
| FAN | 1 x CPU Smart Fan 2 x System Smart Fan |
| OS Recovery | 1 x OS Recovery |
| Remote SW | 1x Remote SW |
| 安全 Security | 1 x TPM 2.0 Module Extension |
| LAN LED | 1 x LAN LED |
| Front Panel | 1 x Front Panel |
| 电源 Power | |
| 电源输入 Power Input |
ATX |
| 环境 Environmental | |
| 操作温度 OperatingTemp |
0℃ ~ 60℃ |
| 存储温度 Storage Temp |
-40℃ ~ 85℃ |
| 操作湿度 Operating Relative Humidity |
60℃ 95%RH |
| 存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration |
5~500Hz, 3.5Grms operation |
| 正弦振动 Sine Vibration |
5~500Hz, 2G Non-operation |
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms; Non-operation: 20G@11ms |
| 机构Mechanical | |
| 尺寸 Dimension | ATX Form Factor,305 x 244mm |