工业计算机
Industrial PC
                                
                                CIS-RJ19-LW01
                    • Intel® Bay Trail Celeron® J1900
• 1x DDR3L 1333/1600 MHz, Max to 8GB
• 2x RJ45 Gigabit Lan, 高稳定性千兆网口
• 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x SATA 3.0
• 1x USB 3.2 (Gen1), 5x USB 2.0
• 2x USB 2.0 pin header (2x5Pin)
• 12~24V DC,-20°C~60°C稳定运行
• Desk-Mount / Wall-Mount
• 1x OS Recovery
            
选择产品资料
| 系统 | |
|---|---|
| 处理器 | Intel® Bay Trail Celeron* J1900 processor (2.00 GHz) | 
| 内存 | 1x DDR3L 1333/1600MHz SO-DIMM , up to 8GB | 
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | 
| 图形 Graphics | Intel® Integrated Graphics | 
| 操作系统 | Windows 7 32/64bit Windows 10 64bit, Linux | 
| 看门狗定时器 | System reset,programmable 255 levels timer interval, from 1~255 sec/min | 
| 外部 I/O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网口 | 2x RJ45: Controller1 Intel® I210-AT GbE (10/100/1000 Mbps) | |||||||
| 显示 | 1x VGA: max resolution up to 1920 x 1200@60Hz 1x HDMI: max resolution up to 2560 x 1600@60Hz  | 
|||||||
| 音频 | 1x Audio (Line-out&Mic-in 2 in 1)选配,默认不上件 | |||||||
| 串口 | 8x COM:  COM 1~4: RS232/422/485 auto-flow; optional by BIOS COM 5~6: RS232, COM 7~8: RS485  | 
|||||||
| USB | 1x USB 3.2(Gen1),5x USB 2.0 | |||||||
| GPIO | 1x 16bit programmable GPIO | |||||||
| 按钮 | 1x Power button w/LED | |||||||
| 系统还原 | 1x OS recovery button | |||||||
| 指示灯 | 1xHDD LED , 1 x ALARM LED  (侦测CPU核心温度,一旦超了既有设定温度后闪烁)  | 
|||||||
| 远程开关 | 1x Remote ON-OFF | |||||||
| 内部 I/O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 扩展接口 | 1x Full-size Mini-PCIe Slot(USB/PCIe) 1x Full-size Mini-PCIe Slot(USB) 1x M.2 2280 slot(SATA3.0) 1x M.2 2230 slot for Wifi module  | 
|||||||
| USB | 2x USB 2.0 pin header (2x5Pin) | |||||||
| SATA | 1x SATA 3.0 + SATA power | |||||||
| SIM | 1xSIM Card Slot | |||||||
| 电源 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源输入 Power Input | 12~24V DC,凤凰接头2P | |||||||
| 接口 Interface | Phoenix Slot 2Pin | |||||||
| 环境 Environmental | |
| 操作温度 OperatingTemp  | 
-20℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) | 
| 存储温度 Storage Temp  | 
-40°C ~ 60°C | 
| 操作湿度 Operating Relative Humidity  | 
60℃ 95%RH (SSD) | 
| 存储湿度 Storage elative Humidity  | 
60℃ 95%RH, Non-condensing | 
| 随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation | 
| 正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation | 
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms | 
| 机构 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外观 | 铝合金 Aluminum Alloy | |||||||
| 安装方式 | 桌面式(Desk-Mount), 壁挂式(Wall-Mount) | |||||||
| 尺寸 | 245 x 153 x 58 mm | |||||||
| 认证 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安规认证 | CCC | |||||||
| 销售型号 Sales Model | |
| 销售型号 Sales Model | CIS-RJ19-LW01 |