工业计算机
Industrial PC
CIB-ITLU-TW01
• Intel® 11th i7/i5/i3 (Tiger lake UP3)
• i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7
• 1x DDR4 3200MHz Max to 32GB
• 1x HDMI and DP++ display
• 1x LVDS/eDP co-lay
• 4x RJ45, 4x COM, 1x SATA 3.0
• 4x USB 3.2 (Gen 2)
• 2x USB 2.0
• 1x 8-bit GPIO
• 1x OS Recovery
• 146 x 102mm
选择产品资料
| 规格 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 处理器Processor | Intel® 11th i7/i5/i3/Celeron Tiger Lake i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7 |
|||||||
| 内存 Memory | 1x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, Up to 32 GB | |||||||
| BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash | |||||||
| 图形 Graphic | Intel® Integrated Graphics | |||||||
| 操作系统 OS | Windows 10, Linux | |||||||
| 看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min | |||||||
| 外部I/O | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 网络 Ethernet | 4x RJ45: LAN1: Intel® I219-V GbE (10/100/1000 Mbps) LAN2~4: Intel® I210-AT GbE (10/100/1000 Mbps) |
|||||||
| 显示 Video | 1x HDMI: max resolution up to 2560 X 1400@30Hz 1x DP++: max resolution up to 4096 X 2160@60Hz |
|||||||
| USB | 4x USB 3.2 (Gen2) | |||||||
| 指示灯 LED | 1x HDD LED 1x Power LED |
|||||||
| 按键 Button | 1x OS recovery button | |||||||
| 内部接口 Internal I/O | ||
| 扩展接口 Expansion Slot |
1x Full-size Mini-PCIe Slot(USB/PCIe) 1x M.2 2242 slot (SATA 3.0) 1x M.2 2230 slot for WiFi module |
|
| 显示接口 | 1x LVDS, Up to 1920 x 1200, co-lay eDP | |
| 串口 COM | 2x COM (RS232/422/485 Default RS232) 2x COM (RS232) |
|
| USB | 2 x USB 2.0 | |
| SATA | 1 x SATA 3.0 | |
| GPIO | 1 x 8bit GPIO | |
| Audio | 1 x Audio(Line-out&Mic-in)选配, optional | |
| SIM卡 | 1 x Nnao SIM | |
| 风扇 FAN | 1x CPU Smart Fan | |
| Front panel | 1 x Fronte panel | |
| 电源 Power | ||
| 电源输入 Power Input |
12V~24V DC | |
| 机构Mechanical | ||
| 尺寸 Dimension | 146 x 102 mm ,3.5寸 | |
| 认证Certification | ||
| 安规认证 Safety Certification |
可搭配整机进行 CCC, CE, FCC, RoHS 等相关认证 | |
| 环境 Environmental | |
| 操作温度 OperatingTemp |
0℃ ~ 60℃ |
| 存储温度 Storage Temp |
-40℃ ~ 85℃ |
| 操作湿度 Operating Relative Humidity |
60℃ 95%RH |
| 存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
| 随机振动 Random Vibration |
5~500Hz, 3.5Grms operation |
| 正弦振动 Sine Vibration |
5~500Hz, 2G Non-operation |
| 机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms; Non-operation: 20G@11ms |
| 销售型号 Sales Model | |
| 销售型号 Sales Model |
CIB-I15G-TW01 CIB-I35G-TW01 CIB-I65G-TW01 |