工业计算机
Industrial PC
CIS-RTLU-LW01
• Intel® 11th i7/i5/i3/Celeron® Tiger Lake
i3-1115G4/i5-1135G7/i5-1155G7/i7-1165G7
• 1x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, Max to 32 GB
• 4x RJ45 Gigabit Lan, 高稳定性千兆网口
• 1x VGA, 1x HDMI 1.4
• 4x RS232/422/485, 2x RS232, 2x RS485
• 2x USB 3.2 (Gen 2), 2x USB 3.2 (Gen1)
• 2x USB 2.0, 2x USB, 2.0 Pin Header (2x5Pin)
• 12~24V DC, -20°C~60°C稳定运行
• Desk-Mount / Wall-Mount
• 1x OS Recovery
选择产品资料
系统 System | |
---|---|
处理器 Processor | Intel® 11th i7/i5/i3/Celeron® processor(Tiger Lake UP3) i3-1115G4/i5-1135G7/i5-1155G7/i7-1165G7/i7-1195G7 |
内存 Memory | 1x DDR4 3200 MHz SO-DIMM, Up to 32 GB |
BIOS | AMI 128Mbit SPI Flash |
图形 Graphics | Intel® Integrated Graphics |
操作系统 OS | Windows 10 64bit, Linux |
看门狗定时器 Watchdog Timer | Programmable 255 levels timer interval,from 1~255 sec/min |
外部接口 External I/O | |
---|---|
网口 Ethernet |
4x RJ45: |
显示 Video | 1x HDMI :max resolution up to 4096x2304@60Hz, 1x VGA:max resolution up to 1920 x 1200@60Hz |
音频 Audio | 1x Audio(Line-out&Mic-in 2 in 1),选配 , 默认不上件 |
COM | 8x COM: COM 1~4: RS232/422/485 auto-flow; optional by BIOS, COM 5~6: RS232, COM 7~8: RS485 |
USB | 2x USB 3.2(Gen2) 2x USB 3.2(Gen1) 2x USB 2.0 |
GPIO | 1x 8bit programmable GPIO, 4in/4out |
按钮 Button | 1x Power button w/LED |
指示灯 LED | 1x HDD LED 1x ALARM LED (侦测CPU核心温度,一旦超了既有设定温度后闪烁) |
远程开关 Remote ON-OFF | 1x Remote ON-OFF |
内部接口 Internal I/O | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
扩展接口 Expansion | 1x Full-size Mini-PCIe Slot(USB/PCIe) 1x M.2 3052/3042 slot for 5G 模块 1x M.2 2280 slot(SATA 3.0) 1x M.2 2230 slot for Wifi module |
|||||||
USB | 2x USB2.0 Pin Header(2x5Pin) | |||||||
SATA | 1x SATA 3.0 + SATA power | |||||||
GPIO | 1x 8bit programmable GPIO | |||||||
SIM | 1x SIM Card Slot |
机构Mechanical | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外观 Housing | Aluminum Alloy | |||||||
安装方式 Mounting | 桌面式(Desk -Mount), 壁挂式(Wall-Mount) | |||||||
尺寸 Dimension | 245 x 153 x 58mm |
环境 Environmental | |
操作温度 OperatingTemp |
-20℃ ~ 60℃(SSD), 0℃ ~ 40℃(HDD) |
存储温度 Storage Temp |
-40°C ~ 60°C |
操作湿度 Operating Relative Humidity |
60℃ 95%RH (SSD) |
存储湿度 Storage elative Humidity |
60℃ 95%RH 非凝露Non-condensing |
随机振动 Random Vibration | 5~500Hz, 2Grms(SSD)operation,5~500Hz, 1Grms(HDD)operation |
正弦振动 Sine Vibration | 5~500Hz, 2G Non- operation |
机械冲击 Shock | Operation: 10G@11ms ; Non-operation: 20G@11ms |
电源 Power | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源输入 Power Input | 12~24V DC,凤凰接头 2P |
认证Certification | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
安规认证 Safety Certification | CCC |
销售型号 Sales Model | |
销售型号 Sales Model |
CIS-R15G-LW01 CIS-R35G-LW01 CIS-R55G-LW01 CIS-R65G-LW01 CIS-R95G-LW0 |